Si è chiuso il primo round, della MXGP 2020 nelle Fiandre, del trittico del Belgio. Sulla sabbia di Lommel Tim Gajser tesse la tela per la corsa al titolo. La tabella rossa è saldamente nelle mani del pilota Sloveno, con il passo falso di Tony raddoppia il suo vantaggio: +48. In MX2 Vialle a un passo dal titolo?
Cairoli sprofonda nella sabbia
Quest’anno sono 3 le costanti in Belgio: le Fiandre (una delle tre regioni dello stato), Lommel e Tim Gajser. Il “Tiga 243” si trasforma in sarto e cuce uno splendido weekend di gare, proprio qui a Lommel nelle Fiandre, il pregiato tessuto di Lino, che prende il nome dall’omonima zona in cui viene prodotto.
Nella prima manche della MXG 2020 nelle Fiandre, una banale scivolata ferma al secondo posto il pilota di casa Honda HRC, che si fa soffiare la prima posizione dal francese della Yamaha Gautier Paulin.
Ma l’allungo di Gajser si concretizza in gara 2. Mette nel mirino il rookie della KTM Jorge Prado, che nonostante la sua buona partenza non può nulla contro il dominio del gigante (193 cm di altezza) Tim.
Cairoli vede allontanarsi pericolosamente la conquista della decima, lo strappo dal primo posto si fa sempre più profondo, sono ora 48 i punti da saturare. In gara 1 il pilota siculo rimane imbottigliato nel traffico della partenza, portandosi a casa il 13° cancello.
Mentre in gara 2 Tony galleggia sulla sabbia fiamminga, chiudendo con un buon sesto posto a 40 secondi dal vincitore sloveno. Ma nulla è perduto; sono ancora due round da affrontare qui a Lommel questa settimana, una vera prova di resistenza sia fisica che mentale per i nostri campioni.
Le Fiandre sono anche la seconda casa di Tony, estrarrà il famoso coniglio dal cilindro?
E i due cani sciolti?
Il rookie spagnolo Prado, porta da Madrid una valigia ricca di determinazione. Da segnalare l’ottima partenza in gara 2, come il prezioso terzo posto conquistato al termine del GP. Seewer e il giovane di casa KTM sono appaiati, ed incalzano il nostro Tony a soli 11 punti di distacco.
Vialle sempre più leader nella MX2
MX2 sempre più nel segno di Tom Vialle, controlla dall’alto i suoi rivali, con due fantastici secondi posti. Sempre più leader il pilota di casa KTM, allunga sugli inseguitori lasciandoli 53 punti di svantaggio
Classifica MXGP 2020 Fiandre
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 22 | 25 | 47 |
2 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | YAM | 25 | 16 | 41 |
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 20 | 18 | 38 |
4 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KAW | 15 | 22 | 37 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 13 | 20 | 33 |
6 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 18 | 14 | 32 |
7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FFM | HON | 16 | 11 | 27 |
8 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | HUS | 11 | 13 | 24 |
9 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 8 | 15 | 23 |
10 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 14 | 6 | 20 |
11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 12 | 7 | 19 |
12 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 10 | 8 | 18 |
13 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | HUS | 7 | 9 | 16 |
14 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | YAM | 0 | 12 | 12 |
15 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | GAS | 0 | 10 | 10 |
16 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 5 | 5 | 10 |
17 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | HON | 6 | 3 | 9 |
18 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | KTM | 9 | 0 | 9 |
19 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | YAM | 4 | 4 | 8 |
20 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 3 | 1 | 4 |
21 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 0 | 2 | 2 |
22 | 53 | Walsh, Dylan | GBR | MNZ | HON | 2 | 0 | 2 |
23 | 191 | Rannikko, Rene | FIN | SML | HUS | 1 | 0 | 1 |
24 | 302 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | HON | 0 | 0 | 0 |
25 | 160 | Kritikos, Manolis | GRE | AMOTOE | KTM | 0 | 0 | 0 |
26 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 0 | 0 | 0 |
27 | 555 | Guryev, Artem | RUS | FMRM | HON | 0 | 0 | 0 |
28 | 311 | Geens, Heikki | BEL | FMB | KTM | 0 | 0 | 0 |
29 | 96 | Webster, Kyle | AUS | MA | HON | 0 | 0 | 0 |
30 | 88 | van der Vlist, Freek | NED | KNMV | KTM | 0 | 0 | 0 |
Federico Giavardi