Nel mese di Ottobre 2024, il mercato moto e scooter evidenzia un leggerissimo calo rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Dipende da…
Il mercato moto di Ottobre 2024
Con 25.083 mezzi messi su strada, le immatricolazioni calano dello 0,6%. Una flessione contenuta della quale sono più responsabili le moto. 9.895 immatricolazioni per un -6% rispetto ad Ottobre 2023. Con 13.642 vendite, gli scooter passano invece ad un +4%. Poco da fare: si sceglie sempre più con la testa e meno con il cuore.
Ma quanta energia!
I ciclomotori continuano il loro trend negativo, con 16.048 unità commercializzate pari al -5%. Dopotutto, la scuola è ricominciata; i regali delle promozioni sono stati già fatti; l’inverno in arrivo disincentiva l’acquisto di mezzi a due ruote.
Bene invece l’elettrico. Dopo mesi di digiuno (e fermo restando un -20% annuo rispetto al 2023), i loro dati inerenti la vendita tornano a sorridere. Con 853 mezzi immatricolati siamo ora al +12% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Chissà cos’avrà sbloccato la situazione. Modelli interessanti? Marketing mirato? Economia dell’informazione?
Mercato moto Ottobre 2024 – Top 30 Moto
| 1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 6.226 |
| 2 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 4.370 |
| 3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.475 |
| 4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.812 |
| 5 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 2.566 |
| 6 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 2.320 |
| 7 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 2.208 |
| 8 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.131 |
| 9 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.117 |
| 10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1.853 |
| 11 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.789 |
| 12 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.783 |
| 13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.781 |
| 14 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.770 |
| 15 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.694 |
| 16 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | Enduro | 1.485 |
| 17 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.322 |
| 18 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 1.321 |
| 19 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.296 |
| 20 | VOGE | BRIVIDO 125R | Naked | 1.289 |
| 21 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 1.266 |
| 22 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 1.226 |
| 23 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.197 |
| 24 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.175 |
| 25 | TRIUMPH | SPEED 400 | Naked | 1.160 |
| 26 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.143 |
| 27 | VOGE | VALICO 900DSX | Enduro | 1.099 |
| 28 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.062 |
| 29 | TRIUMPH | SCRAMBLER 400X | Naked | 1.057 |
| 30 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 1.050 |
Mercato moto Ottobre 2024 – Top 30 Scooter
| 1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 12.840 |
| 2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 10.845 |
| 3 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 8.251 |
| 4 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 8.213 |
| 5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 7.608 |
| 6 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 5.360 |
| 7 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 5.288 |
| 8 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 5.219 |
| 9 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 5.188 |
| 10 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 5.135 |
| 11 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 4.554 |
| 12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 4.269 |
| 13 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 4.191 |
| 14 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 4.182 |
| 15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 4.067 |
| 16 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 3.999 |
| 17 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 3.231 |
| 18 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 3.099 |
| 19 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 3.037 |
| 20 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 2.113 |
| 21 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 1.998 |
| 22 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.995 |
| 23 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.642 |
| 24 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 1.592 |
| 25 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 1.422 |
| 26 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 1.265 |
| 27 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 1.201 |
| 28 | SYM | JOYRIDE 300 | Scooter | 1.174 |
| 29 | VOGE | SFIDA SR4 | Scooter | 1.102 |
| 30 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1.100 |





