Johann Zarco conclude in testa le FP4 della MotoGP 2021 a Doha in Qatar. 2° Maverick Vinales seguito da Joan Mir.
Yamaha va forte
Fortissimo. Nella Top5 ci sono 3 piloti: 2° Maverick Vinales, da tenere d’occhio in ottica gara. 4° e 5° piazza per l’ex line-up del team Petronas, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. 21° Valentino Rossi, staccato di 1 secondo e mezzo dal leader e di 1″ dai suoi compagni di marca.
Suzuki ci mette lo zampino, con Joan Mir 3° e Alex Rins 6°, staccati di mezzo secondo. Se la loro esplosività è limitata, la loro costanza fa paura.
L’Italia non molla
Non molla Ducati che con la struttura toscana di Paolo Campinoti porta Johann Zarco in 1° posizione. 9° Pecco Bagnaia, staccato di quasi 7 decimi. 18° Jack Miller (+1.204″). Non benissimo nemmeno i rookies: 8° Jorge Martin; in tandem il team Esponsorama con Luca Marini ed Enea Bastianini 12° e 13°.
Non molla Aprilia con il 7° tempo di Aleix Espargaro (+0.660″). Ancora difficoltà per Lorenzo Savadori 22° a quasi 2″.
Panino Honda con KTM
A vedere la classifica, sembrerebbe proprio così. Le Honda non brillano con Stefan Bradl capace di conquistare il 10° tempo. 14° e 15° piazza per Alex Marquez e Pol Espargaro staccati di 1″ pieno dalla vetta. Chiude il capitoli Takaaki Nakagami 20° (+1.374″).
Eccetto Miguel Oliveira 11°, le KTM sono nel panino Honda. Iker Lecuona e Brad Binder si trovano in 16° e 17° posizione. 19° Danilo Petrucci. Brutto dirlo, ma con i chiari di luna della scorsa settimana, c’è già da essere soddisfatti.
FP4 MotoGP Doha Qatar 2021 – Classifica
| Pos. | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 355.2 | 1’54.543 |
| 2 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.3 | 1’54.698 |
| 3 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 335.4 | 1’54.828 |
| 4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 335.4 | 1’54.855 |
| 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 331.2 | 1’54.995 |
| 6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 332.3 | 1’55.152 |
| 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.4 | 1’55.203 |
| 8 | 89 | Jorge MARTIN | SPA | Pramac Racing | Ducati | 350.6 | 1’55.217 |
| 9 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 348.3 | 1’55.253 |
| 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 343.9 | 1’55.344 |
| 11 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 341.7 | 1’55.348 |
| 12 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Esponsorama | Ducati | 343.9 | 1’55.385 |
| 13 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Esponsorama Racing | Ducati | 345.0 | 1’55.419 |
| 14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.7 | 1’55.495 |
| 15 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | Honda | 336.4 | 1’55.520 |
| 16 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 331.2 | 1’55.656 |
| 17 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 337.5 | 1’55.696 |
| 18 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 349.5 | 1’55.747 |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 334.3 | 1’55.755 |
| 20 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 341.7 | 1’55.917 |
| 21 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 334.3 | 1’55.988 |
| 22 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 333.3 | 1’56.421 |





