In questo articolo analizziamo l’andamento del mercato delle due ruote nel mese di Marzo 2020. La pandemia ha chiaramente influito sulle immatricolazioni, ma si dovrà ripartire con slancio.
PAOLO MAGRI, Presidente di Confindustria ANCMA :
“Commentare i dati di immatricolazione di questo mese è un paradosso. Occorre farlo perché eravamo in una fase di mercato in crescita e non c’erano segnali negativi all’orizzonte. Prima del DPCM 11 marzo 2020, infatti, nonostante alcune limitazioni, il mercato delle moto era in positivo del 2% rispetto a, 2019. Gli scooter registravano addirittura una crescita del 30% mentre i ciclomotori facevano segnare un calo del 7%. Per questo, nonostante le incertezze che ci sono in questo momento di pandemia, guardiamo al futuro con ottimismo.. Tutta la filiera del mondo delle due ruote, gli accessori e i caschi, sta soffrendo e i paragoni con i mesi e i periodi dello scorso anno non sono realistici: semplicemente fotografano un momento storico mondiale unico e senza precedenti. Detto ciò, Confindustria ANCMA non ha mai smesso di lavorare per tutelare il settore a tutti i livelli istituzionali italiani e comunitari.”
Crollo uniforme
Il mese di Marzo 2020 evidenzia il calo del mercato delle due ruote: 8.512 veicoli immatricolati (-66% rispetto al 2019). Poco significative le differenze tra gli andamenti di scooter e moto. I primi totalizzano 4701 immatricolazioni (-62,7%); le moto vendute sono 3807 (-69,5%). Analogamente i ciclomotori si fermano a quota 532 (-62,4%). Un crollo uniforme.
Nel primo trimestre del 2020, gli effetti della serrata dei negozi sono stemperati da un mercato che nei primi due mesi era in territorio positivo. Le immatricolazioni degli scooter e moto raggiungono quota 41.298 (-24,7%). Gli scooter sono 21.783 unità (-21,9%). Le moto che fanno registrare 19.476 immatricolazioni (-27,6%). Unica eccezione, i ciclomotori, che riescono ancora a spuntare un risultato positivo: 4.023 veicoli (+8,2% rispetto al 2019).
Mercato due ruote Marzo 2020 – Top 30 moto
| 1 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 779 |
| 2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 719 |
| 3 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 592 |
| 4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 545 |
| 5 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 458 |
| 6 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 387 |
| 7 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 371 |
| 8 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 339 |
| 9 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 287 |
| 10 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 284 |
| 11 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 284 |
| 12 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 282 |
| 13 | HONDA | CB 650 R | Naked | 252 |
| 14 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 246 |
| 15 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 244 |
| 16 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 240 |
| 17 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 237 |
| 18 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 229 |
| 19 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 224 |
| 20 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | Turismo | 208 |
| 21 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 202 |
| 22 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 201 |
| 23 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 200 |
| 24 | KTM | 300 EXC | Enduro | 187 |
| 25 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 177 |
| 26 | KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 169 |
| 27 | DUCATI | PANIGALE V4 / PANIGALE V4S | Sportive | 153 |
| 28 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 153 |
| 29 | KTM | 790 ADVENTURE | Enduro | 149 |
| 30 | BMW | F 900 XR | Turismo | 147 |
Top 30 Scooter
| 1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 2.205 |
| 2 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 1.374 |
| 3 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 1.356 |
| 4 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1.166 |
| 5 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 1.104 |
| 6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 848 |
| 7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 762 |
| 8 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 747 |
| 9 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 697 |
| 10 | HONDA | FORZA 300 | Scooter | 583 |
| 11 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 583 |
| 12 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 543 |
| 13 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 541 |
| 14 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 494 |
| 15 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 462 |
| 16 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 429 |
| 17 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 421 |
| 18 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 380 |
| 19 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 300 |
| 20 | SILENCE | S02 | Scooter | 300 |
| 21 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 249 |
| 22 | ASKOLL | ES3 | Scooter | 239 |
| 23 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 227 |
| 24 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 215 |
| 25 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 215 |
| 26 | KYMCO | XCITING 400 S | Scooter | 211 |
| 27 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 207 |
| 28 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 198 |
| 29 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 177 |
| 30 | PIAGGIO | MP3 300 HPE | Scooter | 177 |





