Il mercato moto e scooter di Dicembre 2024 evidenzia una crescita del 200% rispetto allo stesso mese del 2023. Nell’articolo vi spieghiamo perché.
Il mercato moto e scooter di Dicembre 2024
Dal 2025, i mezzi omologabili rispetteranno la normativa anti-inquinamento Euro 5+. Questo ha generato una forte svendita degli Euro 5 anche a KM0. E l’effetto si è ripercosso sulle vendite. Che infatti, rispetto all’intero 2023 registra un incremento del 10%. Più responsabili le moto.
16.762 moto vendute che equivalgono al 283% in più rispetto allo stesso mese del 2023. Esplodono anche i ciclomotori, con appena 3.000 unità che registrano un incremento di 3 volte e mezzo rispetto all’anno passato. Infine, i 9.823 scooter immatricolati portano comunque ad un incremento del 113%.
(Ri)Presa elettrica
Anche i veicoli a batteria mostrano cenni di ripresa. Se nel 2023 la crisi era all’apice della sua aura, questo 2024 sancisce una lenta risalita. E le 520 vendite di mezzi elettrici corrispondono a quasi il 22% in più rispetto allo scorso anno. E se l’opinione popolare non è loro amica, il mercato gli da sempre più ragione.
Mercato Dicembre 2024 – Top 30 moto
| 1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 7.344 |
| 2 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 4.701 |
| 3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.629 |
| 4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 3.111 |
| 5 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 2.796 |
| 6 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 2.432 |
| 7 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.361 |
| 8 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.350 |
| 9 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 2.324 |
| 10 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 2.319 |
| 11 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 2.195 |
| 12 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2.119 |
| 13 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.898 |
| 14 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.875 |
| 15 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.850 |
| 16 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.727 |
| 17 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.712 |
| 18 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | Enduro | 1.630 |
| 19 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.609 |
| 20 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 1.537 |
| 21 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 1.412 |
| 22 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 1.384 |
| 23 | BENELLI | LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL | Naked | 1.347 |
| 24 | VOGE | BRIVIDO 125R | Naked | 1.317 |
| 25 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 1.296 |
| 26 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.254 |
| 27 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.239 |
| 28 | TRIUMPH | SPEED 400 | Naked | 1.227 |
| 29 | KTM | 790 DUKE | Naked | 1.207 |
| 30 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.202 |
Top 30 Scooter
| 1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 15.027 |
| 2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 11.980 |
| 3 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 9.004 |
| 4 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 8.762 |
| 5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 8.570 |
| 6 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 5.900 |
| 7 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 5.649 |
| 8 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 5.573 |
| 9 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 5.552 |
| 10 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 5.449 |
| 11 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 5.038 |
| 12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 4.780 |
| 13 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 4.718 |
| 14 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 4.410 |
| 15 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 4.394 |
| 16 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 4.323 |
| 17 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 3.459 |
| 18 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 3.361 |
| 19 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 3.109 |
| 20 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 2.385 |
| 21 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 2.271 |
| 22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 2.158 |
| 23 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 1.828 |
| 24 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.823 |
| 25 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 1.593 |
| 26 | PEUGEOT | TWEET FL 125 | Scooter | 1.510 |
| 27 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 1.492 |
| 28 | SYM | JOYRIDE 300 | Scooter | 1.297 |
| 29 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 1.288 |
| 30 | SYM | JET X 125 | Scooter | 1.243 |





