Il mercato moto e scooter di Giugno 2025 chiude con un +6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Ma la situazione è tutt’altro che uniforme.
Il mercato moto e scooter di Giugno 2025
Con 44.221 veicoli messi su strada, il mercato evidenzia una crescita superiore al 6% rispetto a Giugno 2024. 26.200 mezzi targati fanno volare gli scooter a quasi un +20%. Anche le moto recuperano terreno, dimezzando il loro svantaggio rispetto al mese di Maggio: dal 13% abbondante, si scende sotto al 7%.
Le sole 1.757 immatricolazioni dei ciclomotori ci raccontano una situazione difficile per il settore: -20% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Non va più di moda il regalo per la promozione?
Peggio ancora il mercato elettrico, con 931 mezzi venduti, tradotti in quasi -30 punti percentuali rispetto a quanto raggiunto lo scorso anno. Ma quando un mercato dipende strettamente dagli incentivi statali, questo accade.
Mercato moto Giugno 2025 – Top 30 moto
| 1 | BMW | R 1300 GS | ENDURO | 2.506 |
| 2 | BMW | R 1300 GS ADVENTURE | ENDURO | 2.021 |
| 3 | HONDA | AFRICA TWIN | ENDURO | 1.995 |
| 4 | YAMAHA | TRACER 9 | TURISMO | 1.869 |
| 5 | YAMAHA | MT-07 | NAKED | 1.791 |
| 6 | HONDA | XL 750 TRANSALP | ENDURO | 1.786 |
| 7 | CFMOTO | 450MT | ENDURO | 1.644 |
| 8 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | ENDURO | 1.618 |
| 9 | KAWASAKI | Z 900 | NAKED | 1.290 |
| 10 | HONDA | NC 750 X | ENDURO | 1.261 |
| 11 | YAMAHA | TENERE 700 | ENDURO | 1.236 |
| 12 | HONDA | GB350S | NAKED | 1.176 |
| 13 | YAMAHA | MT-09 | NAKED | 1.171 |
| 14 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | ENDURO | 1.161 |
| 15 | VOGE | BRIVIDO 125R | NAKED | 1.149 |
| 16 | VOGE | VALICO 525DSX | ENDURO | 981 |
| 17 | CFMOTO | 800MT | ENDURO | 906 |
| 18 | VOGE | VALICO 625DSX | ENDURO | 903 |
| 19 | VOGE | VALICO 900DSX | ENDURO | 899 |
| 20 | KAWASAKI | VERSYS 650 | ENDURO | 883 |
| 21 | HONDA | CB 1000 HORNET | NAKED | 842 |
| 22 | KAWASAKI | Z 650 | NAKED | 834 |
| 23 | MOTO GUZZI | V7 | NAKED | 834 |
| 24 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | TURISMO | 725 |
| 25 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | NAKED | 724 |
| 26 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | ENDURO | 671 |
| 27 | ROYAL ENFIELD | GUERRILLA 450 | NAKED | 666 |
| 28 | QJ MOTOR | SRT600SX | TURISMO | 643 |
| 29 | CFMOTO | 700MT ADV | ENDURO | 625 |
| 30 | HONDA | CB 750 HORNET | NAKED | 625 |
Top 30 scooter
| 1 | HONDA ITALIA | SH 125 | SCOOTER | 10.981 |
| 2 | HONDA ITALIA | SH 350 | SCOOTER | 7.757 |
| 3 | HONDA ITALIA | SH 150 | SCOOTER | 6.197 |
| 4 | HONDA | X-ADV 750 | SCOOTER | 5.616 |
| 5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | SCOOTER | 4.159 |
| 6 | KYMCO | PEOPLE S 125 | SCOOTER | 3.645 |
| 7 | HONDA ITALIA | ADV 350 | SCOOTER | 3.625 |
| 8 | YAMAHA | TMAX | SCOOTER | 3.258 |
| 9 | YAMAHA | XMAX 300 | SCOOTER | 3.179 |
| 10 | VOGE | SFIDA SR16 | SCOOTER | 3.114 |
| 11 | SYM | SYMPHONY 125 | SCOOTER | 2.478 |
| 12 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | SCOOTER | 2.333 |
| 13 | HONDA | FORZA 350 | SCOOTER | 2.279 |
| 14 | PIAGGIO | VESPA GTS 310 | SCOOTER | 2.229 |
| 15 | KYMCO | AGILITY 125 S | SCOOTER | 2.138 |
| 16 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | SCOOTER | 2.029 |
| 17 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | SCOOTER | 1.967 |
| 18 | HONDA | SH MODE 125 | SCOOTER | 1.948 |
| 19 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | SCOOTER | 1.868 |
| 20 | YAMAHA | NMAX 125 | SCOOTER | 1.654 |
| 21 | PIAGGIO | BEVERLY 310 HPE | SCOOTER | 1.523 |
| 22 | ZONTES | ZT368T-G | SCOOTER | 1.396 |
| 23 | SYM | SYMPHONY 125 ST | SCOOTER | 1.381 |
| 24 | SYM | ADX 300 | SCOOTER | 1.365 |
| 25 | SYM | SYMPHONY 200 ST | SCOOTER | 1.324 |
| 26 | SYM | SYMPHONY 125 SR | SCOOTER | 1.283 |
| 27 | VOGE | SFIDA SR1 ADV | SCOOTER | 1.281 |
| 28 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | SCOOTER | 1.116 |
| 29 | HONDA | FORZA 750 | SCOOTER | 1.045 |
| 30 | PIAGGIO | MEDLEY 200 | SCOOTER | 965 |





