A Luglio 2024, il mercato moto e scooter chiude al +8,46% rispetto allo stesso mese del 2023. La situazione migliora un po’ ovunque.
Il mercato moto e scooter di Luglio 2024
Le moto segnano il miglioramento più evidente. Con 16.945 immatricolazioni, portano i dati di mercato a crescere del 12,3% rispetto a Luglio 2023. Un incremento figlio delle diverse promozioni messe in atto dai dealer e gli aggiornamenti portati, senza troppo intaccare i prezzi di vendita.
Bene anche gli scooter che, con 22.286 mezzi venduti portano le loro analitiche a crescere del 6%. Perfino i ciclomotori, dopo mesi di flessioni, tornano a crescere. Con 2.509 vendite si parla di un aumento pari quasi al 5%. Lo stesso 5% che continua a perdere l’elettrico, con sole 1.320 unità vendute.
Mercato moto Luglio 2024 – Top 30 moto
| 1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 5.110 |
| 2 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 3.777 |
| 3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.931 |
| 4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.169 |
| 5 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1.942 |
| 6 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.923 |
| 7 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 1.888 |
| 8 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 1.822 |
| 9 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.719 |
| 10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1.605 |
| 11 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.550 |
| 12 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.465 |
| 13 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.447 |
| 14 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.441 |
| 15 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.197 |
| 16 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | Enduro | 1.098 |
| 17 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 1.051 |
| 18 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 1.050 |
| 19 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 1.033 |
| 20 | VOGE | BRIVIDO 125R | Naked | 1.027 |
| 21 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.019 |
| 22 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.017 |
| 23 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.005 |
| 24 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 971 |
| 25 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 888 |
| 26 | TRIUMPH | SPEED 400 | Naked | 887 |
| 27 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 885 |
| 28 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 868 |
| 29 | TRIUMPH | SCRAMBLER 400X | Naked | 840 |
| 30 | CFMOTO | 800MT | Enduro | 824 |
Top 30 scooter
| 1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 9.864 |
| 2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 8.267 |
| 3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 7.063 |
| 4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 6.203 |
| 5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 5.736 |
| 6 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 4.978 |
| 7 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 4.266 |
| 8 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 4.078 |
| 9 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 3.981 |
| 10 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 3.845 |
| 11 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 3.501 |
| 12 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 3.375 |
| 13 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 3.317 |
| 14 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 3.276 |
| 15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 3.272 |
| 16 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 3.120 |
| 17 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 2.546 |
| 18 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 2.438 |
| 19 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 2.231 |
| 20 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.531 |
| 21 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 1.500 |
| 22 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 1.434 |
| 23 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.228 |
| 24 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 1.220 |
| 25 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 1.116 |
| 26 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 1.036 |
| 27 | VOGE | SFIDA SR1 GT | Scooter | 906 |
| 28 | SYM | JOYRIDE 300 | Scooter | 888 |
| 29 | VOGE | SFIDA SR4 | Scooter | 854 |
| 30 | YAMAHA | XMAX 125 | Scooter | 840 |





