Nelle Qualifiche della MotoGP 2020 in Catalunya, Franco Morbidelli conquista la 1° pole position in Classe Regina della sua carriera. 2° Fabio Quartararo. Con somma gioia del team manager di Yamaha SRT Petronas, Razlan Razali, 3° Valentino Rossi.
Ducati cammina, Yamaha vola
Sul giro secco, non c’è alcun dubbio che Yamaha sia il miglior pacchetto su questa pista (e non solo…). Il peggior risultato è un 5° posto di Maverick Vinales (+0.573″), che di contro ha mostrato un ottimo passo in qualifica. La sua proverbiale “seconda parte di gara” lo aiuterà.
KTM prosegue quanto di buono mostrato nelle FP3 con Pol Espargaro in 7° posizione, a 7 decimi dalla pole e Brad Binder in 10° (+0.861″). Meno brillante il team Tech3, che mai come in questi giorni sembra davvero una squadra satellite. 12° Miguel Oliveira (+1.390″) e 19° Iker Lecuona.
Piuttosto veloci le Ducati, soprattutto nelle accelerazioni per i rettilinei più importanti. 4° Jack Miller (+0.427″) che con una buona partenza potrebbe spartire le acque di Yamaha. Johann Zarco in 6° posizione (+0.580″), altra mina vagante. Piuttosto indietro gli altri ufficiali, attuali e futuri. Se la cava Danilo Petrucci 9° (+0.843″). Rispettivamente 14° e 17° Pecco Bagnaia ed Andrea Dovizioso.
Suzuki incompleta, Honda in salita
Tanto o poco grip, vento in una o nell’altra direzione. Parametri che cambiano in continuazione, ma Honda non riesce a venirne fuori. Passi l’11° tempo di Takaaki Nakagami (+0.915″). In 16°, 18° e 20° posizione, troviamo: Cal Crutchlow, Alex Marquez e Stefan Bradl. Rimanere imbottigliati nelle retrovie potrebbe sacrificare gli ultimi giri.
Il team Suzuki Ecstar si ricompone, pur scendendo un po’ in classifica. 8° Joan Mir, al quale sembra mancare solo l’esplosività sul giro secco. 13° Alex Rins che contro le velocissime Ducati e KTM si giocherà tutto nel T2 e T4.
Sembra aver poco da giocare Aprilia, il cui riferimento è il 15° posto di Aleix Espargaro (+1.175″). Il collaudatore Bradley Smith è 21° ad oltre 2 secondi di gap.
MotoGP Catalunya 2020 Qualifiche – Classifica
| 1 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 339.6 | 1’38.798 |
| 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 345.0 | 1’39.008 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 345.0 | 1’39.129 |
| 4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 350.6 | 1’39.225 |
| 5 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 343.9 | 1’39.371 |
| 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Esponsorama Racing | Ducati | 346.1 | 1’39.378 |
| 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 345.0 | 1’39.495 |
| 8 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 345.0 | 1’39.628 |
| 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati Team | Ducati | 347.2 | 1’39.641 |
| 10 | 33 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 346.1 | 1’39.659 |
| 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 343.9 | 1’39.713 |
| 12 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 341.7 | 1’40.188 |
| 13 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 342.8 | 1’39.751 |
| 14 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 349.5 | 1’39.777 |
| 15 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 347.2 | 1’39.973 |
| 16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 346.1 | 1’39.988 |
| 17 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 349.5 | 1’40.109 |
| 18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 346.1 | 1’40.164 |
| 19 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 341.7 | 1’40.490 |
| 20 | 6 | Stefan BRADL | GER | Repsol Honda Team | Honda | 342.8 | 1’40.728 |
| 21 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 341.7 | 1’40.838 |
| 22 | 53 | Tito RABAT | SPA | Esponsorama Racing | Ducati | 347.2 | 1’41.013 |





